| Brand Name: | Original |
| Model Number: | 5M1270ZF256I5N |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | negotiable |
| Delivery Time: | 3-4 jours |
| Payment Terms: | TT |
5M1270ZF256I5N Puce de circuit intégré CPLD 980MC 6.2NS 256FBGA 6.2 ns
| Le type | Définition |
| Catégorie | Circuits intégrés (CI) |
| Incorporé | |
| Les CPLD (appareils logiques programmables complexes) | |
| Produit de fabrication | Renseignements |
| Série | MAX® V |
| Emballage | Plateau |
| Type programmable | Dans le système programmable |
| Temps de retard tpd(1) Max | 6.2 ns |
| Apporte de tension - interne | 1.71V ~ 1.89V |
| Nombre d'éléments/blocs logiques | 1270 |
| Nombre de macrocellules | 980 |
| Nombre d'entrées/sorties | 211 |
| Température de fonctionnement | -40 °C à 100 °C (TJ) |
| Type de montage | Monture de surface |
| Emballage / boîtier | 256-LBGA |
| Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur | Les données de référence sont les suivantes: |
| Numéro du produit de base | 5M1270 |
Classifications environnementales et d'exportation5M1270ZF256I5N
| Attribut | Définition |
| Statut de la réglementation RoHS | Conforme à la directive RoHS |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
| Statut REACH | REACH Non affecté |
| Nom de la banque | 3A991D |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
| Brand Name: | Original |
| Model Number: | 5M1270ZF256I5N |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | negotiable |
| Packaging Details: | Boîte de carton |
| Payment Terms: | TT |
5M1270ZF256I5N Puce de circuit intégré CPLD 980MC 6.2NS 256FBGA 6.2 ns
| Le type | Définition |
| Catégorie | Circuits intégrés (CI) |
| Incorporé | |
| Les CPLD (appareils logiques programmables complexes) | |
| Produit de fabrication | Renseignements |
| Série | MAX® V |
| Emballage | Plateau |
| Type programmable | Dans le système programmable |
| Temps de retard tpd(1) Max | 6.2 ns |
| Apporte de tension - interne | 1.71V ~ 1.89V |
| Nombre d'éléments/blocs logiques | 1270 |
| Nombre de macrocellules | 980 |
| Nombre d'entrées/sorties | 211 |
| Température de fonctionnement | -40 °C à 100 °C (TJ) |
| Type de montage | Monture de surface |
| Emballage / boîtier | 256-LBGA |
| Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur | Les données de référence sont les suivantes: |
| Numéro du produit de base | 5M1270 |
Classifications environnementales et d'exportation5M1270ZF256I5N
| Attribut | Définition |
| Statut de la réglementation RoHS | Conforme à la directive RoHS |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
| Statut REACH | REACH Non affecté |
| Nom de la banque | 3A991D |
| HTSUS | 8542.39.0001 |