La gamme de produits SWIFT pour les câbles à chaîne comprend deux catégories principales: les câbles à chaîne en vrac et les câbles à chaîne continue/en bobine.chacune compatible avec 2 ou 3 machines spécialisées de fixation de câblesLes câbles à rouleaux sont disponibles en 6 modèles, chacun équipé de 2 à 3 machines spécialisées.
Actuellement, la société propose principalement quatre types d'équipements de câblage:
Parmi ceux-ci, le pistolet de câblage portatif et le pistolet de câblage fixe peuvent être utilisés conjointement avec des bras robotiques pour réaliser des opérations automatisées.
Les câbles SWIFT sont fabriqués avec du nylon PA66 INVISTA U4820L de haute qualité, offrant une excellente résistance à la température.Les produits standard sont disponibles en deux niveaux de résistance à la température:
Pour les clients ayant des exigences particulières de résistance à la température, veuillez contacter notre équipe de vente pour des solutions personnalisées.
Les poids que peuvent supporter les différents câbles sont les suivants:
Les câbles en vrac:
型号 | 带身宽度 La taille du corps | Tout le long | 头部长宽高 Je suis désolé. | 带bodyépaisseur | 環形拉伸強度 (en anglais seulement) | Le nombre de paquets | Chaque coffre. |
Modèle | Largeur en mm | Longueur/mm | Tête L*W*H | La corde est épaisse. | Résistance à la traction | Par colis | Pièces en carton |
T25080 | 2.5 | 80 | 4.8 fois 4.8 fois 3.8 | 1.1 | 12 kg ou plus | 1000 | 60,000 |
T25100 | 2.5 | 100 | 4.8 fois 4.8 fois 3.8 | 1.1 | 12 kg ou plus | 1000 | 50,000 |
T25110 | 2.5 | 110 | 4.8 fois 4.8 fois 3.8 | 1.1 | 12 kg ou plus | 1000 | 50,000 |
T25120 | 2.5 | 120 | 4.8 fois 4.8 fois 3.8 | 1.1 | 12 kg ou plus | 1000 | 40,000 |
T25130 | 2.5 | 130 | 4.8 fois 4.8 fois 3.8 | 1.1 | 12 kg ou plus | 1000 | 40,000 |
T36100 | 3.6 | 100 | 6.5 fois 6.6 fois 4.7 | 1.2 | 15 kg | 1000 | 30,000 |
T36120 | 3.6 | 120 | 6.5 fois 6.6 fois 4.7 | 1.2 | 15 kg | 1000 | 30,000 |
T36150 | 3.6 | 150 | 6.5 fois 6.6 fois 4.7 | 1.2 | 15 kg | 500 | 20,000 |
Les câbles à rouleaux:
型号 | 带身宽度 La taille du corps | Tout le long | 头部长宽高 Je suis désolé. | 带bodyépaisseur | 環形拉伸強度 (en anglais seulement) | Le nombre de paquets | Chaque coffre. |
Modèle | Largeur en mm | Longueur/mm | Tête L*W*H | La corde est épaisse. | Résistance à la traction | Pièces en rouleau | Pièces en carton |
C25100 | 2.5 | 100 | 4.8 fois 5,0 fois 3.7 | 1.1 | 12 kg ou plus | 5000 | 10,000 |
C36150 | 3.6 | 152 | 6.3 fois 6.0 fois 4.6 | 1.2 | 15 kg | 4000 | 8,000 |
C36200 | 3.6 | 202 | 6.7 fois 6.6 fois 4.6 | 1.2 | 15 kg | 4000 | 8,000 |
C36300 | 3.6 | 300 | 6.5 fois 6.6 fois 4.8 | 1.3 | 20 kg ou plus | 2000 | 2,000 |
C40150 | 4.0 | 150 | 6.5 fois 6.6 fois 4.7 | 1.35 | 25 kg ou plus | 2000 | 2,000 |
C40200 | 4.0 | 202 | 6.5 fois 6.6 fois 4.7 | 1.35 | 25 kg ou plus | 2000 | 2,000 |
La gamme de produits SWIFT pour les câbles à chaîne comprend deux catégories principales: les câbles à chaîne en vrac et les câbles à chaîne continue/en bobine.chacune compatible avec 2 ou 3 machines spécialisées de fixation de câblesLes câbles à rouleaux sont disponibles en 6 modèles, chacun équipé de 2 à 3 machines spécialisées.
Actuellement, la société propose principalement quatre types d'équipements de câblage:
Parmi ceux-ci, le pistolet de câblage portatif et le pistolet de câblage fixe peuvent être utilisés conjointement avec des bras robotiques pour réaliser des opérations automatisées.
Les câbles SWIFT sont fabriqués avec du nylon PA66 INVISTA U4820L de haute qualité, offrant une excellente résistance à la température.Les produits standard sont disponibles en deux niveaux de résistance à la température:
Pour les clients ayant des exigences particulières de résistance à la température, veuillez contacter notre équipe de vente pour des solutions personnalisées.
Les poids que peuvent supporter les différents câbles sont les suivants:
Les câbles en vrac:
型号 | 带身宽度 La taille du corps | Tout le long | 头部长宽高 Je suis désolé. | 带bodyépaisseur | 環形拉伸強度 (en anglais seulement) | Le nombre de paquets | Chaque coffre. |
Modèle | Largeur en mm | Longueur/mm | Tête L*W*H | La corde est épaisse. | Résistance à la traction | Par colis | Pièces en carton |
T25080 | 2.5 | 80 | 4.8 fois 4.8 fois 3.8 | 1.1 | 12 kg ou plus | 1000 | 60,000 |
T25100 | 2.5 | 100 | 4.8 fois 4.8 fois 3.8 | 1.1 | 12 kg ou plus | 1000 | 50,000 |
T25110 | 2.5 | 110 | 4.8 fois 4.8 fois 3.8 | 1.1 | 12 kg ou plus | 1000 | 50,000 |
T25120 | 2.5 | 120 | 4.8 fois 4.8 fois 3.8 | 1.1 | 12 kg ou plus | 1000 | 40,000 |
T25130 | 2.5 | 130 | 4.8 fois 4.8 fois 3.8 | 1.1 | 12 kg ou plus | 1000 | 40,000 |
T36100 | 3.6 | 100 | 6.5 fois 6.6 fois 4.7 | 1.2 | 15 kg | 1000 | 30,000 |
T36120 | 3.6 | 120 | 6.5 fois 6.6 fois 4.7 | 1.2 | 15 kg | 1000 | 30,000 |
T36150 | 3.6 | 150 | 6.5 fois 6.6 fois 4.7 | 1.2 | 15 kg | 500 | 20,000 |
Les câbles à rouleaux:
型号 | 带身宽度 La taille du corps | Tout le long | 头部长宽高 Je suis désolé. | 带bodyépaisseur | 環形拉伸強度 (en anglais seulement) | Le nombre de paquets | Chaque coffre. |
Modèle | Largeur en mm | Longueur/mm | Tête L*W*H | La corde est épaisse. | Résistance à la traction | Pièces en rouleau | Pièces en carton |
C25100 | 2.5 | 100 | 4.8 fois 5,0 fois 3.7 | 1.1 | 12 kg ou plus | 5000 | 10,000 |
C36150 | 3.6 | 152 | 6.3 fois 6.0 fois 4.6 | 1.2 | 15 kg | 4000 | 8,000 |
C36200 | 3.6 | 202 | 6.7 fois 6.6 fois 4.6 | 1.2 | 15 kg | 4000 | 8,000 |
C36300 | 3.6 | 300 | 6.5 fois 6.6 fois 4.8 | 1.3 | 20 kg ou plus | 2000 | 2,000 |
C40150 | 4.0 | 150 | 6.5 fois 6.6 fois 4.7 | 1.35 | 25 kg ou plus | 2000 | 2,000 |
C40200 | 4.0 | 202 | 6.5 fois 6.6 fois 4.7 | 1.35 | 25 kg ou plus | 2000 | 2,000 |